中量元素水溶肥料
中量元素水溶肥料
中量元素水溶肥料执行中华人民共和国农业行业标准NY 2266-2012,备案系统里在此标准上增加了中量元素水溶肥料颗粒剂的备案。
中量元素水溶肥料产品技术指标
| 项目 | 指标 | ||
| 粉剂 | 颗粒剂 | 液体 | |
| 中量元素含量ᵃ | ≥10.0% | ≥10.0% | ≥100g/L | 
| 水不溶物含量 | ≤5.0% | ≥5.0% | ≤50g/L | 
| pH值(1∶250倍稀释) | 3.0-9.0 | ||
| 水分含量(H₂O) | ≤3.0% | ≤3.0% | - | 
| 粒度(1.00mm-4.75mm或者3.35-5.6mm) | - | ≥90.0% | - | 
| a: 中量元素含量指钙含量或镁含量或钙镁含量之和。含量不低于1.0 %(10g/L)的钙或镁元素均应计入中量元素含量中。硫含量不计入中量元素含量,仅在标识中标注 | |||
